Финальная стоимость сервиса зависит от трафика на сайте, необходимости коллтрекинга и количества номеров.
Получить персональное КП под ваш сайт с помесячным расчетом платежей можно в калькуляторе.
Тарифы | Начальный | Базовый | Базовый | Премиум | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость подписки в месяц без учета номеров | 2 490 ₽ / мес | 4 490 ₽ / мес | 8 990 ₽ / мес | 19 990 ₽ / мес | 49 990 ₽ / мес |
Лимит кликов/просмотров | До 90000 | До 180000 | До 900000 | До 1500000 | До 1000000000 |
Лимит сессий/визитов (примерно) | До 30000 | До 60000 | До 300000 | До 450000 | До 30000000 |
Базовые инструменты | |||||
Неограниченное количество проектов | Да | Да | Да | Да | Да |
Сквозная аналитика (источник заявок и ROI до ключевого слова) | Да | Да | Да | Да | Да |
Продуктовая/бизнес аналитика для руководителя | Да | Да | Да | Да | Да |
Аналитика менеджеров | Да | Да | Да | Да | Да |
Статический и динамический коллтрекинг (номера utmstat или внешних телефоний) | Да | Да | Да | Да | Да |
Скидка 50% на городские и мобильные номера | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Email-трекинг на ящиках клиента | Да | Да | Да | Да | Да |
Форм-трекинг (захватчик форм) | Да | Да | Да | Да | Да |
Трекинг оффлайн конверсий из CRM | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность создать свои рекламные источники на основе utm-меток и данных из CRM | Да | Да | Да | Да | Да |
Поиск рабочих связок (откуда лиды и продажи) | Да | Да | Да | Да | Да |
Поиск связок с наибольшим трафиком, где надл проверить релевантность для поднятия конверсии | Да | Да | Да | Да | Да |
Внутренняя CRM | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультиканальная аналитика | Нет | Да | Да | Да | Да |
Отправка конверсий в Яндекс Метрику/Google Analytics 3,4/Facebook | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикатор точности данных от 0 до 100% | Да | Да | Да | Да | Да |
Расширенные инструменты | |||||
Api для передачи заявок для нестандартных решений | Да | Да | Да | Да | Да |
Интеграция с ApiMonster для нестандартных решений | Да | Да | Да | Да | Да |
Исходящие вебхуки на создание/изменение заявок с передачей источника | Да | Да | Да | Да | Да |
UNIT-экономика на основе данных из CRM | Да | Да | Да | Да | Да |
Товарная аналитика | Нет | Да | Да | Да | Да |
Биддер, помощь с настройкой | Нет | Нет | Да | Да | Да |
RFM-анализ | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Поддержка | |||||
Пошаговый план работы видеокурсом | Да | Да | Да | Да | Да |
Пошаговый план работы текстом | Да | Да | Да | Да | Да |
Тикеты в личном кабинете | Да | Да | Да | Да | Да |
Робот аналитик (аудит рекламных кампаний, точности данных, настроек) | Нет | Да | Да | Да | Да |
Персональная поддержка в чате (telegram/whatsapp) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Возможность доработок | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Услуги аналитика и еженедельный аудит данных: поиск точек роста, проблем с продажами и сбором данных, помощь в их устранении | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Тарифы актуальны для номеров купленных в UTMSTAT. Подключение номеров внешних телефоний - бесплатно, оплата за такие номера и минуты осуществляется в сервисе внешней телефонии.
Номера купленные в UTMSTAT закрепляются за клиентом на весь срок аренды и больше никому не выдаются.
Стоимость подключения | Стоимость аренды | Стоимость минуты | Включено бесплатных минут в номер | Прием SMS | |
---|---|---|---|---|---|
Городские номера | 1 ₽ | 199 ₽ / мес. | 1 ₽ | 0 | Нет |
Мобильные номера | 1 ₽ | 199 ₽ / мес. | 1 ₽ | 0 | Да |
Федеральные номера (8800) | 850 ₽ | 932 ₽ / мес. | 3.42 ₽ | 250 | Нет |