Финальная стоимость сервиса зависит от трафика на сайте,
необходимости коллтрекинга и количества
номеров.
Получить персональное КП под ваш сайт с помесячным расчетом платежей
можно в калькуляторе.
Тарифы | Только коллтрекинг | Начальный | Базовый | Премиум | Enterprise | Enterprise+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость подписки в месяц без учета номеров | 0 ₽ / мес | 4 490 ₽ / мес | 8 990 ₽ / мес | 19 990 ₽ / мес | 49 990 ₽ / мес | 99 990 ₽ / мес |
Лимит кликов/просмотров | До 9000 | До 180000 | До 900000 | До 1600000 | До 8000000 | Нет ограничений |
Лимит сессий/визитов (примерно) | До 3000 | До 60000 | До 300000 | До 450000 | До 2500000 | Нет ограничений |
Базовые инструменты | ||||||
Сквозная аналитика (источник заявок и ROI до ключевого слова) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Источник заявки в CRM | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Статический и динамический коллтрекинг (номера utmstat), запись разговора, расшифровка разговора, sms | от 99 руб/мес/номер | от 99 руб/мес/номер | от 99 руб/мес/номер | от 99 руб/мес/номер | от 99 руб/мес/номер | от 99 руб/мес/номер |
Возможность подключать внешние номера для коллтрекинга | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Продуктовая/бизнес аналитика для руководителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Email-трекинг на ящиках клиента | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Форм-трекинг (захватчик форм) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Трекинг оффлайн конверсий из CRM | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультиканальная аналитика | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Отправка конверсий в Яндекс Метрику/Google Analytics 4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикатор точности данных от 0 до 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Робот: автоматический аудит настроек - подсказки, что нужно донастроить для получения точных данных | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Робот: автоматический аудит рекламных кампаний - подсказки, что делать по рекламным кампаниям | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Робот: автоматический аудит продаж - подсказки, как увеличить продажи в текущей базе сделок | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Аудит точности данных аналитиком UTMSTAT (гарантия точности на уровне 95-100%) | Нет | Нет | 1 раз/мес. | 2 раза/мес. | 5 раз/мес. | 5 раз/мес. |
Расширенные инструменты | ||||||
Аналитика менеджеров | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность создать свои рекламные источники на основе utm-меток и данных из CRM | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Поиск рабочих связок (откуда лиды и продажи) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Поиск связок с наибольшим трафиком, где надо проверить релевантность для поднятия конверсии | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Внутренняя CRM | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Api для передачи заявок для нестандартных решений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Интеграция с ApiMonster для нестандартных решений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Исходящие вебхуки на создание/изменение заявок с передачей источника | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
UNIT-экономика на основе данных из CRM | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Товарная аналитика | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Анализ путей клиента на сайте, оптимизация воронки сайта. | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Биддер, помощь с настройкой | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
RFM-анализ | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Поддержка | ||||||
Пошаговый план работы видеокурсом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пошаговый план работы текстом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тикеты в личном кабинете | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Персональная поддержка в чате (telegram/whatsapp) / 1 проект | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Поддержка точности данных на уровне 95-100%, 1 аудит в неделю / 1 проект | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Контроль за продажами, маркетингом, точностью данных - уверенность что входящие заявки оперативно обратываются, сделки закрываются, нет явно убыточной рекламы и точность данных на уровне 95-100% | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Тарифы актуальны для номеров, купленных в UTMSTAT. Подключение номеров внешних телефоний - бесплатно, оплата за такие номера и минуты осуществляется в сервисе внешней телефонии.
Номера, купленные в UTMSTAT закрепляются за клиентом на весь срок аренды и больше никому не выдаются.
Стоимость подключения | Стоимость аренды | Стоимость минуты | Включено бесплатных минут в номер | Прием SMS | |
---|---|---|---|---|---|
Городские номера | 1 ₽ | 199 ₽ / мес. | 1.2 ₽ | 0 | Нет |
Мобильные номера | 1 ₽ | 199 ₽ / мес. | 1.2 ₽ | 0 | Да |
Федеральные номера (8800) | 850 ₽ | 932 ₽ / мес. | 3.42 ₽ | 250 | Нет |